食品中水分活度的測定標準/方法
食品中水分活度的測定試劑和材料
除非另有說(shuō)明,本方法所用試劑均為分析純,水為GB/T6682規定的三級水。
3. 1. 1 溴化鋰( L i Br·2H2O)。
3. 1. 2 氯化鋰( L i Cl·H2O)。
3. 1. 3 氯化鎂(MgCl 2·6H2O)。
3. 1. 4 碳酸鉀( K2CO3)。
3. 1. 5 硝酸鎂[Mg( NO3) 2·6H2O]。
3. 1. 6 溴化鈉( NaBr·2H2O)。
3. 1. 7 氯化鈷( CoCl 2·6H2O)。
3. 1. 8 氯化鍶( SrCl 2·6H2O)。
3. 1. 9 硝酸鈉( NaNO3)。
3. 1. 10 氯化鈉( NaCl)。
3. 1. 11 溴化鉀( KBr)。
3. 1. 12 硫酸銨[( NH4) 2SO4]。
3. 1. 13 氯化鉀( KCl)。
3. 1. 14 硝酸鍶[ Sr( NO3) 2]。
3. 1. 15 氯化鋇( BaCl 2·2H2O)。
3. 1. 16 硝酸鉀( KNO3)。
3. 1. 17 硫酸鉀( K2SO4)。
3. 2 水分活度試劑配制
3. 2. 1 溴化鋰飽和溶液(水分活度為0. 064, 25℃):在易于溶解的溫度下,準確稱(chēng)取500g溴化鋰,加入 熱水200mL,冷卻至形成固液兩相的飽和溶液,貯于棕色試劑瓶中,常溫下放置一周后使用。
3. 2. 2 氯化鋰飽和溶液(水分活度為0. 113, 25℃):在易于溶解的溫度下,準確稱(chēng)取220g氯化鋰,加入 熱水200mL,冷卻至形成固液兩相的飽和溶液,貯于棕色試劑瓶中,常溫下放置一周后使用。
3. 2. 3 氯化鎂飽和溶液(水分活度為0. 328, 25℃):在易于溶解的溫度下,準確稱(chēng)取150g氯化鎂,加入 熱水200mL,冷卻至形成固液兩相的飽和溶液,貯于棕色試劑瓶中,常溫下放置一周后使用。
3. 2. 4 碳酸鉀飽和溶液(水分活度為0. 432, 25℃):在易于溶解的溫度下,準確稱(chēng)取300g碳酸鉀,加入 熱水200mL,冷卻至形成固液兩相的飽和溶液,貯于棕色試劑瓶中,常溫下放置一周后使用。
3. 2. 5 硝酸鎂飽和溶液(水分活度為0. 529, 25℃):在易于溶解的溫度下,準確稱(chēng)取200g硝酸鎂,加入 熱水200mL,冷卻至形成固液兩相的飽和溶液,貯于棕色試劑瓶中,常溫下放置一周后使用。
3. 2. 6 溴化鈉飽和溶液(水分活度為0. 576, 25℃):在易于溶解的溫度下,準確稱(chēng)取260g溴化鈉,加入 熱水200mL,冷卻至形成固液兩相的飽和溶液,貯于棕色試劑瓶中,常溫下放置一周后使用。
3. 2. 7 氯化鈷飽和溶液(水分活度為0. 649, 25℃):在易于溶解的溫度下,準確稱(chēng)取160g氯化鈷,加入 熱水200mL,冷卻至形成固液兩相的飽和溶液,貯于棕色試劑瓶中,常溫下放置一周后使用。
3. 2. 8 氯化鍶飽和溶液(水分活度為0. 709, 25℃):在易于溶解的溫度下,準確稱(chēng)取200g氯化鍶,加入 熱水200mL,冷卻至形成固液兩相的飽和溶液,貯于棕色試劑瓶中,常溫下放置一周后使用。
3. 2. 9 硝酸鈉飽和溶液(水分活度為0. 743, 25℃):在易于溶解的溫度下,準確稱(chēng)取260g硝酸鈉,加入 熱水200mL,冷卻至形成固液兩相的飽和溶液,貯于棕色試劑瓶中,常溫下放置一周后使用。
3. 2. 10 氯化鈉飽和溶液(水分活度為0. 753, 25℃):在易于溶解的溫度下,準確稱(chēng)取100g氯化鈉,加 入熱水200mL,冷卻至形成固液兩相的飽和溶液,貯于棕色試劑瓶中,常溫下放置一周后使用。
3. 2. 11 溴化鉀飽和溶液(水分活度為0. 809, 25℃):在易于溶解的溫度下,準確稱(chēng)取200g溴化鉀,加 入熱水200mL,冷卻至形成固液兩相的飽和溶液,貯于棕色試劑瓶中,常溫下放置一周后使用。
3. 2. 12 硫酸銨飽和溶液(水分活度為0. 810, 25℃):在易于溶解的溫度下,準確稱(chēng)取210g硫酸銨,加 入熱水200mL,冷卻至形成固液兩相的飽和溶液,貯于棕色試劑瓶中,常溫下放置一周后使用。
3. 2. 13 氯化鉀飽和溶液(水分活度為0. 843, 25℃):在易于溶解的溫度下,準確稱(chēng)取100g氯化鉀,加 入熱水200mL,冷卻至形成固液兩相的飽和溶液,貯于棕色試劑瓶中,常溫下放置一周后使用。
3. 2. 14 硝酸鍶飽和溶液(水分活度為0. 851, 25℃):在易于溶解的溫度下,準確稱(chēng)取240g硝酸鍶,加 入熱水200mL,冷卻至形成固液兩相的飽和溶液,貯于棕色試劑瓶中,常溫下放置一周后使用。
3. 2. 15 氯化鋇飽和溶液(水分活度為0. 902, 25℃):在易于溶解的溫度下,準確稱(chēng)取100g氯化鋇,加 入熱水200mL,冷卻至形成固液兩相的飽和溶液,貯于棕色試劑瓶中,常溫下放置一周后使用。
3. 2. 16 硝酸鉀飽和溶液(水分活度為0. 936, 25℃):在易于溶解的溫度下,準確稱(chēng)取120g硝酸鉀,加 入熱水200mL,冷卻至形成固液兩相的飽和溶液,貯于棕色試劑瓶中,常溫下放置一周后使用。
3. 2. 17 硫酸鉀飽和溶液(水分活度為0. 973, 25℃):在易于溶解的溫度下,準確稱(chēng)取35g硫酸鉀,加入 熱水200mL,冷卻至形成固液兩相的飽和溶液,貯于棕色試劑瓶中,常溫下放置一周后使用。
文章標簽: 食品中水分活度的測定 標準 方法
文章作者:冠亞水分儀
本文地址:http://www.17kclc.com/news/972.html
版權所有 轉載時(shí)必須以連接形式注明作者和原始出處